Intended species:
Rodent (Rat/Mouse)
Color: Red
Color: Red
Formulation
Class description | Ingredients | Grams |
---|---|---|
Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 200.00 g |
Protein | Cystine, L | 3.00 g |
Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 176.80 g |
Carbohydrate | Lodex 10 | 100.00 g |
Carbohydrate | Starch, Corn | 72.80 g |
Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
Fat | Lard | 177.50 g |
Fat | Soybean Oil, USP | 25.00 g |
Mineral | S10026B | 50.00 g |
Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
Vitamin | V10001C | 1.00 g |
Dye | Dye, Red FD&C #40, Alum. Lake 35-42% | 0.05 g |
Total: | 858.15 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
Protein: | 20 % Kcal |
Fat: | 45 % Kcal |
Carbohydrate: | 35 % Kcal |
Energy density: | 4.7 Kcal/g |